ÜNİTELERİN DEVREYE ALINIŞ TARİHLERİ


Bulunduğu İl

KIRKLARELİ

Location

İşletmeye Giriş Tarihi

Ünite A1

24/11/1985

Year of Operation

Ünite A2

05/02/1986

Ünite A3

17/04/1987

Ünite B1

05/04/1986

Ünite B2

15/05/1986

Ünite B3

03/08/1987

ÜniteC1

01/12/1987

Ünite C2

07/12/1987

Ünite C3

10/02/1989

Ünite D1

06/04/1988

Ünite D2

01/06/1988

Ünite D3

13/04/1989

Kurulu Gücü

 [(2x92+6x98)GT+(4X96)BT]=1156MW  

Installed Capacity

Yakıt Cinsi

Doğal Gaz

(Natural Gas)

Fuel Type





GAZ TÜRBİNİ, BUHAR TÜRBİNİ,SOĞUTMA KULESİ VE DOĞALGAZ HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER

GAZ TÜRBİNİ

Yapımcı Firma

Alstom Power

Tip

GT 13 D2 Reaksiyon Tip

Adedi

8

Kurulu Güç(MW)

100

Nominal Güç(MW)

92

Net Verim (%)

32

T.Giriş Sıcaklığı0C

990

T.Egzost Sıcaklığı

490-525

GAZ TÜRBİNİ GENERATÖRÜ

Yapımcı Firma

Alstom Power

Tip

KT,Hava Soğutmalı,Statik İkazlı

Adedi

8

Gücü(MVA)

125

Gerilim(kV)

10,5

Frekans(Hz)

50

BUHAR TÜRBİNİ

Yapımcı Firma

Alstom Power

Tip

D2K 2I 207/ iki basınç kademeli

Adedi

4

Türbin Devri(d/d)

3000

Kurulu Güç(MW)

100

Nominal Güç(MW)

96

BUHAR  TÜRBİNİ GENERATÖRÜ

Yapımcı Firma

Alstom Power

Tip

Hava Soğutmalı

Adedi

4

Gücü(MVA)

140

Gerilim(kV)

10,5

Frekans(Hz)

50

DOĞALGAZ HAKKINDA

Doğalgaz Tüketimi

30.000SM3/h

Yakıtın Alt Isı değeri

8060kcal/SM3

Isı Sarfiyatı

Kcal/kwh GT:2620/Kombine

SOĞUTMA KULESİ

Yapımcı Firma

EGI/Macaristan

Tip

Parabolik,Betonarme,Tabii çekişli

Üst Çapı

70m

Alt Çapı

121m

Yükseklik

135m

Soğutma Deltaları

148 Adet/Kule

Soğutma Kapasitesi

100C

Pompa Hızı

585 rpm




    YILLAR İTİBARİ İLE ÜRETİM GRAFİĞİ
 
  ÖN GÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN ÜRETİM  GERCEK. TÜKETİLEN
YILLAR ÜRETİM ÜRETİM FARKI ORANI GAZ  MİKTARI
  [ kWh ] [ kWh ] [ kWh ] [ % ] [ SM 3 ]
1985 65.228.000 58.243.000 -6.985.000 89,29 17.615.200
1986 1.400.000.000 1.340.711.000 -59.289.000 95,77 410.661.055
1987 3.071.705.000 2.528.068.000 -543.637.000 82,30 671.304.507
1988 3.346.600.000 2.800.814.000 -545.786.000 83,69 867.419.174
1989 5.648.350.000 5.796.535.000 148.185.000 102,62 1.480.478.409
1990 6.758.000.000 7.453.184.000 695.184.000 110,29 1.738.726.700
1991 6.337.370.000 7.405.054.000 1.067.684.000 116,85 1.694.745.600
1992 5.800.000.000 6.335.622.000 535.622.000 109,23 1.459.114.557
1993 5.800.000.000 4.226.441.000 -1.573.559.000 72,87 1.134.901.200
1994 6.500.000.000 5.859.683.000 -640.317.000 90,15 1.340.723.100
1995 6.615.000.000 7.336.220.000 721.220.000 110,90 1.655.139.000
1996 5.575.000.000 7.188.452.000 1.613.452.000 128,94 1.639.549.000
1997 6.300.000.000 7.756.204.000 1.456.204.000 123,11 1.752.620.000
1998 7.200.000.000 7.307.768.000 107.768.000 101,50 1.704.145.000
1999 7.054.401.000 6.660.459.000 -393.942.000 94,42 1.548.693.000
2000 6.350.000.000 7.481.160.000 1.131.160.000 117,81 1.734.555.000
2001 6.500.000.000 7.646.929.000 1.146.929.000 117,65 1.774.469.000
2002 6.291.000.000 6.830.596.000 539.596.000 108,58 1.577.863.000
2003 1.984.000.000 2.209.596.000 225.596.000 111,37 519.075.963
2004 670.000.000 520.029.000 -149.971.000 77,62 126.775.344
2005 560.600.000 1.416.682.000 856.082.000 252,71 337.205.000
2006 1.388.000.000 2.268.458.000 880.458.000 163,43 532.658.297
2007 3.747.300.000 5.612.272.000 1.864.972.000 149,77 1.297.817.504
2008 7.796.000.000 7.995.125.000 199.125.000 102,55 1.838.356.982
2009 6.193.442.000 6.694.398.000 500.956.000 108,09 1.531.152.056
2010 6.754.630.000 5.749.880.000 -1.004.750.000 85,13 1.322.144.959
TOPLAM 125.706.626.000 134.478.583.000 8.771.957.000 106,98 31.707.908.607

 

* Kuruluştan bu yana maximum üretimin gerçekleştirildiği değer.



 

                                            ÖNGÖRÜLEN ÜRETİM           BRÜT ÜRETİM                        ÜRETİM FARKI

                                                                                                                      
 

                          HEAŞ
              
    HAMİTABAT ELEKTİRİK
    ÜRETİM ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
               GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                AİT OLDUĞU YIL :     2010

  FİİLİ  ÜRETİM (2009) ÖNGÖR. ÜRT.
 (2010)
FİİLİ  ÜRETİM  (2010 ) 2009'a GÖRE ARTIŞ GERÇ.ORANI
(2010)
YAKIT  
AYLAR AYLIK YIĞIM AYLIK YIĞIM AYLIK YIĞIM AYLIK YIĞIM AYLIK YIĞIM TÜKETİMİ
  BRÜT     BRÜT NET            
  MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh % % % % SM 3
  OCAK 550.825 550.825 592.122 592.122 360.730 352.974 360.730 -34,51 -34,51 60,92 60,92 83.388.011
  ŞUBAT 635.134 1.185.959 520.390 1.112.512 333.639 325.558 694.369 -47,47 -41,45 64,11 62,41 77.202.230
  MART 752.017 1.937.976 597.764 1.710.276 346.750 339.277 1.041.119 -53,89 -46,28 58,01 60,87 80.369.352
  NİSAN 503.066 2.441.042 571.584 2.281.860 350.526 340.607 1.391.645 -30,32 -42,99 61,33 60,99 81.114.521
  MAYIS 278.347 2.719.389 432.264 2.714.124 364.612 356.144 1.756.257 30,99 -35,42 84,35 64,71 84.832.415
  HAZİRAN 480.397 3.199.786 447.602 3.161.726 401.831 393.026 2.158.088 -16,35 -32,56 89,77 68,26 93.482.646
  TEMMUZ 654.195 3.853.981 518.717 3.680.443 539.270 528.272 2.697.358 -17,57 -30,01 103,96 73,29 124.016.901
  AĞUSTOS 631.467 4.485.448 518.717 4.199.160 581.383 569.203 3.278.741 -7,93 -26,90 112,08 78,08 135.758.698
  EYLÜL 494.226 4.979.674 501.984 4.701.144 524.423 514.131 3.803.164 6,11 -23,63 104,47 80,90 118.412.132
  EKİM 544.729 5.524.403 692.552 5.393.696 626.124 614.972 4.429.288 14,94 -19,82 90,41 82,12 142.184.380
  KASIM 573.247 6.097.650 669.312 6.063.008 595.432 584.892 5.024.720 3,87 -17,60 88,96 82,88 137.152.406
  ARALIK 596.748 6.694.398 691.622 6.754.630 725.160 712.935 5.749.880 21,52 -14,11 104,85 85,13 164.231.267
     TOPLAM 6.694.398   6.754.630   5.749.880             1.322.144.959